
上海福彩喜报榜(2014年12月)
2015年01月04日 16:27
来源:bet365在线娱乐场 选稿:奚亮
上海福彩喜报榜 | |||||||||||||
游戏品种及期号:双色球第2014140期(上海第1652期) | |||||||||||||
奖等 | 投注站号 | 投注站址 | 票面情况 | 票面投注金额 | 中奖总金额 | ||||||||
二 等 奖 | 3101-0500-0604 | 零陵路655号 | 单式5注 | 10 | 178584 | ||||||||
3111-0494-0101 | 新龙村新龙宅58号 | 单式5注 | 10 | 178584 | |||||||||
3111-0494-0101 | 新龙村新龙宅58号 | 单式5注 | 10 | 178584 | |||||||||
3105-0002-0102 | 张虹路129号 | 单式5注 | 10 | 178584 | |||||||||
3101-1200-2107 | 水产路1159号 | 红球复式8 | 168 | 181134 | |||||||||
电话投注 | 单式1注 | 2 | 178584 | ||||||||||
电话投注 | 单式1注 | 2 | 178584 | ||||||||||
电话投注 | 单式1注 | 2 | 178584 | ||||||||||
游戏品种及期号:双色球第2014141期(上海第1653期) | |||||||||||||
奖等 | 投注站号 | 投注站址 | 票面情况 | 票面投注金额 | 中奖总金额 | ||||||||
二 等 奖 | 3101-0811-6497 | 共和新路1500号 | 单式3注 | 6 | 144194 | ||||||||
3101-1300-2320 | 虹梅路2808号 | 单式5注 | 10 | 144209 | |||||||||
3115-0124-0101 | 玉树路1957号 | 单式5注 | 10 | 144194 | |||||||||
电话投注 | 单式1注 | 2 | 144194 | ||||||||||
电话投注 | 单式1注 | 2 | 144194 | ||||||||||
游戏品种及期号:双色球第2014142期(上海第1654期) | |||||||||||||
奖等 | 投注站号 | 投注站址 | 票面情况 | 票面投注金额 | 中奖总金额 | ||||||||
二 等 奖 | 电话投注 | 单式1注2倍 | 4 | 636050 | |||||||||
电话投注 | 单式5注 | 10 | 318025 | ||||||||||
电话投注 | 单式5注 | 10 | 318025 | ||||||||||
游戏品种及期号:双色球第20140143期(上海第1655期) | |||||||||||||
奖等 | 投注站号 | 投注站址 | 票面情况 | 票面投注金额 | 中奖总金额 | ||||||||
二 等 奖 | 电话投注 | 红球复式选9 1注 | 168 | 118161 | |||||||||
3118-0012-0201 | 川南奉公路9772号(城丰商厦) | 红球复式选7 1注 单式自选3注 | 20 | 115311 | |||||||||
3112-0221-0101 | 铁峰路1998号(友谊路) | 单式自选5注 | 10 | 114111 | |||||||||
3107-0230-0101 | 富平路890号 | 单式自选5注 | 10 | 114111 | |||||||||
3101-0100-0039 | 四川中路395号 | 红球复式选8 2注 | 112 | 116661 | |||||||||
3101-1100-1917 | 西营路33弄14号 | 单式自选3注 | 6 | 114111 | |||||||||
3103-0087-0102 | 思南路82弄1号 | 单式自选3注 | 6 | 114111 | |||||||||
3113-0066-0102 | 景谷路207号 | 单式自选5注 | 10 | 114121 | |||||||||
游戏品种及期号:双色球第2014144期(上海第1656期) | |||||||||||||
奖等 | 投注站号 | 投注站址 | 票面情况 | 票面投注金额 | 中奖总金额 | ||||||||
二 等 奖 | 3119-0021-0201 | 赵屯白石路2716号 | 红球复式选7 1注 | 14 | 136892 | ||||||||
3101-0900-1413 | 四川北路山阴路口 | 单式自选4注 | 8 | 135692 | |||||||||
3107-0219-0101 | 金沙江路1937号(万镇路) | 红球复式选7 2注 | 28 | 273784 | |||||||||
3105-0215-0102 | 天钥桥路400号 | 单式自选5注 | 10 | 135697 | |||||||||
3101-1201-3441 | 呼兰路957号 | 单式自选5注 | 10 | 135692 | |||||||||
3101-0701-3339 | 真北路3725弄口(书报亭) | 单式自选5注 | 10 | 135697 | |||||||||
3101-1000-1679 | 松花江路控江五村46号西 | 单式自选5注 | 10 | 135692 | |||||||||
3101-1000-1679 | 松花江路控江五村46号西 | 单式自选5注 | 10 | 135692 | |||||||||
游戏品种及期号:双色球第2014145期(上海第1657期) | |||||||||||||
奖等 | 投注站号 | 投注站址 | 票面情况 | 票面投注金额 | 中奖总金额 | ||||||||
二
等
奖 | 电话投注 | 红球复式选8 1注 | 56 | 175802 | |||||||||
电话投注 | 红球复式选14 1注 | 6006 | 173252 | ||||||||||
3116-0119-0201 | 万枫公路2889号 | 红球复式选8 1注 红球单式自选2注 | 60 | 175802 | |||||||||
3101-0300-0306 | 打浦路316弄33号103室 | 红球单式自选5注 | 10 | 173257 | |||||||||
3108-0051-0102 | 场中路2583号 | 红球单式自选5注 | 10 | 173252 | |||||||||
幸运二等奖 | 电话投注 | 红球单式自选1注 | 2 | 627797 | |||||||||
游戏品种及期号:双色球第2014146期(上海第1658期) | |||||||||||||
奖等 | 投注站号 | 投注站址 | 票面情况 | 票面投注金额 | 中奖总金额 | ||||||||
一等奖 | 3101-1200-2156 | 环镇北路195号 | 红球单式自选5注 | 10 | 13333753 | ||||||||
3101-1300-2305 | 颛桥农贸市场对面 | 红球单式自选2注 | 4 | 13333333 | |||||||||
二 等 奖 | 3101-0600-0832 | 仙霞路135号乙 | 红球单式自选5注 | 10 | 329347 | ||||||||
3101-0600-0844 | 剑河路2263号 | 红球单式自选5注 | 10 | 329347 | |||||||||
电话投注 | 红球单式自选1注 | 2 | 329347 | ||||||||||
电话投注 | 红球单式自选1注2倍 | 4 | 658694 | ||||||||||
电话投注 | 红球单式自选5注 | 10 | 329347 | ||||||||||
游戏品种及期号:双色球第2014147期(上海第1659期) | |||||||||||||
奖等 | 投注站号 | 投注站址 | 票面情况 | 票面投注金额 | 中奖总金额 | ||||||||
二 等 奖 | 3101-0700-1071 | 武威路1285号对面 | 单式机选5注 | 10 | 254943 | ||||||||
3118-0016-0201 | 青村镇金叶超市门口 | 单式机选5注 | 10 | 254943 | |||||||||
电话投注系统 | 单式自选1注 | 2 | 254943 | ||||||||||
电话投注系统 | 复式7投注1注 | 14 | 256143 | ||||||||||
电话投注系统 | 单式自选5注 | 10 | 254943 | ||||||||||
电话投注系统 | 单式自选5注 | 10 | 254948 | ||||||||||
游戏品种及期号:双色球第2014148期(上海第1660期) | |||||||||||||
奖等 | 投注站号 | 投注站址 | 票面情况 | 票面投注金额 | 中奖总金额 | ||||||||
一等奖 | 3101-1311-6712 | 水清路1092号 | 复式蓝球16 5注 | 160 | 13675671(含14注二等奖,1注幸运二等奖) | ||||||||
二 等 奖 | 3113-0320-0101 | 金平路447号 | 自选单式3注 | 6 | 219887 | ||||||||
电话投注 | 自选单式5注 | 10 | 219887 | ||||||||||
电话投注 | 自选单式1注2倍 | 4 | 439774 | ||||||||||
电话投注 | 自选单式1注 | 2 | 219887 | ||||||||||
电话投注 | 自选单式3注 | 6 | 219887 | ||||||||||
幸运二等奖 | 3101-1311-6712 | 水清路1029号 | 参考一等奖信息 | ||||||||||
游戏品种及期号:双色球第2014149期(上海第1661期) | |||||||||||||
奖等 | 投注站号 | 投注站址 | 票面情况 | 票面投注金额 | 中奖总金额 | ||||||||
一等奖 | 电话投注 | 自选单式1注 | 2 | 15000000 | |||||||||
电话投注 | 自选单式5注 | 10 | 15000010 | ||||||||||
二
等
奖 | 电话投注 | 单式1注 | 2 | 1222360(含幸运二等奖1000000) | |||||||||
电话投注 | 自选单式5注5倍 | 50 | 1111825 | ||||||||||
3115-0104-0101 | 仓汇路469号 | 自选单式1注10倍 | 20 | 2223600 | |||||||||
3117-0175-0101 | 宣中路695弄6号 | 自选红球复10 1注 | 420 | 228060 | |||||||||
幸运二等奖 | 电话投注 | 参考二等奖信息 | |||||||||||
游戏品种及期号:双色球第20140150期(上海第1662期) | |||||||||||||
奖等 | 投注站号 | 投注站址 | 票面情况 | 票面投注金额 | 中奖总金额 | ||||||||
一等奖 | 3101-1500-2606 | 长兴路380号 | 红球复式8 5注 | 280 | 7756144 | ||||||||
二 等 奖 | 电话投注 | 红球复式选9 1注 | 168 | 116272 | |||||||||
电话投注 | 单式5注 | 10 | 112222 | ||||||||||
电话投注 | 单式1注15倍 | 30 | 1683330 | ||||||||||
幸运二等奖 | 参考一等奖信息 | ||||||||||||
游戏品种及期号:双色球第2014151期(上海第1663期) | |||||||||||||
奖等 | 投注站号 | 投注站址 | 票面情况 | 票面投注金额 | 中奖总金额 | ||||||||
二 等 奖 | 3101-1300-2355 | 纪翟路30号 | 单式2注 | 4 | 67675 | ||||||||
3108-0073-0101 | 临汾路1515弄3号门卫 | 单式3注 | 6 | 67480 | |||||||||
电话投注 | 单式1注 | 2 | 67475 | ||||||||||
电话投注 | 单式5注 | 10 | 67475 | ||||||||||
电话投注 | 单式1注 | 2 | 67475 | ||||||||||
电话投注 | 单式3注 | 6 | 67475 | ||||||||||
电话投注 | 单式1注 | 2 | 67475 | ||||||||||
游戏品种及期号:双色球第2014152期(上海第1664期) | |||||||||||||
奖等 | 投注站号 | 投注站址 | 票面情况 | 票面投注金额 | 中奖总金额 | ||||||||
一等奖 | 3115-0038-0101 | 方塔南路5号 | 蓝球复式5 5注 | 50 | 8550129 | ||||||||
二
等
奖 | 3101-1100-1897 | 昌里东路446号 | 单式5注 | 10 | 196958 | ||||||||
3101-1200-2115 | 友谊路134号 | 胆3拖12 | 440 | 203433 | |||||||||
电话投注 | 单式1注 | 2 | 196953 | ||||||||||
幸运二等奖 | 3115-0038-0101 | 方塔南路5号 | 蓝球复式5 5注 | 50 | 8550129 | ||||||||
游戏品种及期号:七乐彩第2014146期(上海第1220期) | |||||||||||||
奖等 | 投注站号 | 投注站址 | 票面情况 | 票面投注金额 | 中奖总金额 | ||||||||
二 等 奖 | 3114-0211-0102 | 曹安路1777号1层 | 复式选8 5注 | 80 | 24045 | ||||||||
3107-0083-0101 | 梅川路1524号 | 复式选9 1注 | 72 | 16697 | |||||||||
游戏品种及期号:东方6+1第2014148期(上海第0726期) | |||||||||||||
奖等 | 投注站号 | 投注站址 | 票面情况 | 票面投注金额 | 中奖总金额 | ||||||||
二 等 奖 | 3101-0700-1066 | 石泉路1号 | 单选2注 | 4 | 45973 | ||||||||